Unsere Zielgruppen
Wir arbeiten mit einer großen Zahl verschiedener Targeting-Techniken, um die Kampagnen unserer Kunden erfolgreich zu machen. Wir nennen Dir hier unsere meistgenutzten.
Wir arbeiten mit einer großen Zahl verschiedener Targeting-Techniken, um die Kampagnen unserer Kunden erfolgreich zu machen. Wir nennen Dir hier unsere meistgenutzten.
Wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit Ihre Planung nach den Umfeldern zu richten in denen sich seine potentiellen Kunden bewegen. Hierfür bieten wir unseren Kunden für alle Umfelder entsprechende Seitenkombinationen an.
Entertainment | Lifestyle | Men | News | Women | Automotive | B2B | Health | Family | Food & Drink | Kids & Teens | Finance | Sport | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unique Users (in tsd) | 3800 | 1210 | 1590 | 2430 | 967 | 334 | 310 | 242 | 95 | 513 | 274 | 149 | 111 |
Impressions (in mio) | 100,0 | 21,6 | 22,7 | 105,0 | 17,5 | 14,1 | 6,3 | 3,8 | 0,9 | 2,4 | 7,8 | 4,1 | 2,6 |
Welches Betriebssystem oder Gerät der User nutzt und welche Software er installiert hat, das berücksichtigen wir durch technisches Targeting. Oftmals ergibt sich aus der spezifischen Kombination von Gerät, Betriebssystem und und anderen Faktoren ein sehr präzises Bild über den User.
Display | Native | Video | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Viewability | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Sprache | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Uhrzeit | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Wochentag | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Browser | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Device | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
Beim soziodemografischen Targeting beziehen wir Kriterien wie Geschlecht, Alter, Wohnort oder den sozialen Status ein. Vor allem für die richtige Tonalität in der Ansprache der Zielgruppe und den passenden Darstellungs-Stil der Anzeige sind diese Werte von Bedeutung.
Display | Native | Video | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschlecht | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Alter | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Einkommen | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Kinder/Familie | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Es ist naheliegend, dass ein User, der Inhalte über Heim und Garten konsumiert an ebensolchen Angeboten interessiert ist. Daher bieten wir Targetings zu sehr vielen Kategorien an.
Display | Native | Video | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autos & Fahrzeuge | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Beauty & Fitness | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Bücher & Literatur | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
B2B | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Computer & Electronik | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Finance | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Essen & Trinken | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Games | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
Gesundheit | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Haustiere | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Hobbies & Freizeit | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Heim & Garten | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Immobilien | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Internet & Teleko | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Jobs & Ausbildung | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Kunst & Entertainment | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
News | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Online Communities | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
Promis & Gesellschaft | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Shopping | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Sport | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
Recht & Öffentliches | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Reise | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Wissenschaft | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Beim Targeting mit kontextbezogenen Keywords stellen wir fest, ob das Keyword zum Text oder den Videoinhalten auf einer bestimmten Seite passt. Das ermöglicht uns ein präzises Platzieren Deiner Werbung neben Content, der für Dein Unternehmen, Dein Produkt oder Deine Dienstleistung relevant ist.
Display | Native | Video | |
---|---|---|---|
Keyword-Targeting | ✅ | ✅ | ✅ |